beton kreativ wettbewerb 2010:
Intensive Oberfläche
Zur sinnlichen Materialität von Beton in Fassade und Gebäudehülle
Das Jury-Ergebnis lautet:
| 1. Preis | Projekt 08 „Element“ | Euro | 3.000,- | ||
| 2. Preis | Projekt 16 „strichCODE3D“ | Euro | 2.000,- | ||
| 3. Preis | Projekt 03 „Stadthybrid“ | Euro | 1.000,- | ||
| Anerkennung | Projekt 05 „Concrete Landscape“ | | Euro | 500,- | |
| Anerkennung | Projekt 07 „Queen Elisabeth“ | | Euro | 500,- | |
| Anerkennung | Projekt 18 „SOL“ | | Euro | 500,- | |
Am 12. Mai 2010 fanden im Haus der Architektur in Graz die feierliche Preisverleihung und die Präsentation aller Projekte statt. mehr
Proj. Nr. | |||||
8 | 1. Preis | Element [>>] | TU Graz | ||
16 | 2. Preis | strichCODE3D [>>] | TU Graz | ||
3 | 3. Preis | Stadthybrid Congresscenter Graz [>>] | TU Graz | ||
5 | Anerkennung | Concrete Landscape [>>] | TU Graz | ||
7 | Anerkennung | Queen Elisabeth [>>] | TU Graz | ||
18 | | Anerkennung | SOL Shopping Office Living AndreasHofer [>>] | TU Graz | |
1 | | Fassadenguss Beton [>>] | TU Graz | ||
2 | | Büro- und Kongressgebäude [>>] | TU Graz | ||
4 | | Andreas-Hofer-Platz [>>] | TU Graz | ||
6 | | Concrete Congress Bukawo [>>] | TU Graz | ||
9 | | Stadtterrasse [>>] | TU Graz | ||
| 10 | | Andreas-Hofer-Platz [>>] | TU Graz | ||
| 11 | | Kristalline [>>] | TU Graz | ||
| 12 | | ANDREAS HOFER 2016 [>>] | TU Graz | ||
| 13 | | OUT INSIDE Kongressgebäude am Andreas Hofer Platz [>>] | TU Graz | ||
| 14 | | Andreas-Hofer-Platz [>>] | TU Graz | ||
| 15 | | Andreas-Hofer-Platz [>>] | TU Graz | ||
| 17 | | Living concrete [>>] | TU Graz | ||





