4. Concrete Student Trophy 2009
Barrierefreie Fuß- und Radwegbrücke
Vorentwurf einer klappbaren Fuß- und Radwegbrücke in Betonbauweise im Kontext historischer Strukturen.
Ein Konsortium bestehend aus der Alpine Bau GmbH, der PORR GesmbH und der Strabag AG, der Stadt Wien, MA 29 - Brückenbau und Grundbau, dem Verband der Ziviltechniker- und Ingenieurbetriebe (VZI), dem Verband Österreichischer Beton- und Fertigteilwerke (VÖB) und der Vereinigung der Österreichischen Zementindustrie (VÖZ), unter der fachlichen Begleitung der TUWien und der TU-Graz vergibt 2009 zum vierten Mal die Concrete Student Trophy.
Das Jury-Ergebnis lautet:
| 1. Preis | Projekt 6 | Euro | 4.000,-- | |||
| 2. Preis | Projekt 1, 14, 15 | Euro | je | 2.000,-- | ||
| Anerkennungspreis | Projekt 2, 11 | Euro | je | 1.000,-- |
Proj. Nr. | |||||
6 | | 1. PREIS | bridge [mehr..] | TU Graz | |
1 | ![]() | 2. PREIS | Promenade Wien [mehr..] | TU Graz | |
14 | | 2. PREIS | the floating bridge [mehr..] | Universität Insbruck | |
15 | | 2. PREIS | curved connection [mehr..] | TU Wien | |
2 | | Anerkennung | Scripted Bridge [mehr..] | TU Graz | |
11 | | Anerkennung | Ringverbindung [mehr..] | TU Wien | |
3 | | saMOB Sanfte Mobilität [mehr..] | TU Graz | ||
4 | BRCH1 [mehr..] | TU Wien | |||
5 | Hermann Klappe [mehr..] | TU Graz | |||
7 | TORSION [mehr..] | TU Wien | |||
8 | seeMOTION [mehr..] | TU Wien | |||
9 | Zug-Schwert [mehr..] | TU Wien | |||
10 | SIMPLY CONCRETE/SIMPLE CONNECT [mehr..] | TU Wien | |||
12 | LINKIN [THE] PARK [mehr..] | TU Graz | |||
13 | SKELETON BRIDGE [mehr..] | TU Graz | |||











